I can confirm the following for the channels listed below. I am still waiting to hear back about the resolutions of the channels not listed (I'm not able to check this out myself unfortunately).
ABC HE: 1280x720, 16000 kbps, 384 kbps
GLB HE: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
CBS HE: 1280x720, 16000 kbps, 384 kbps
CBC HE: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
SRC HE: 1920x1080, 27999 kbps, 384 kbps
FOX HE: 1280x720, 16000 kbps, 192 kbps
NBC HE: 1920x1080, 16000 kbps, 384 kbps
PBS HE: 1920x1080, 65000 kbps, 384 kbps
A&E HD: 1280x720, 65000 kbps, 192 kbps
SN HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
WGN HD: 1920x1080, 27999 kbps, 384 kbps
CTV HW: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
ABC HW: 1280x720, 16000 kbps, 384 kbps
CBS HW: 1920x1080, 27999 kbps, 384 kbps
PBS HW: 1920x1080, 65000 kbps, 384 kbps
M HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
MC HD1: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
Discovery HD: 1280x720, 14000 kbps, 384 kbps
Raptors HD: 1280x720, 16500 kbps, 384 kbps
Treasure HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
Oasis HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
HD Net: 1920x1080, 65000 kbps, 384 kbps (VBR 177 kbps)
Rush HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
Equator HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
BTV HD (? carrier alone, no stream yet)
Vu HD: 1280x1080, 27999 kbps, 384 kbps
Vu HD1: 1280x720p, 27999 kbps, 384 kbps
Vu HD2: 1280x720p, 27999 kbps, 384 kbps
Vu HD3: 1280x720p, 27999 kbps, 384 kbps
Vu HD4: 1280x720p, 27999 kbps, 384 kbps
Vu FHD: 1280x720p, 27999 kbps, 384 kbps
Unknown: Vu FH1, NFL H1, NFL H2, NFL H3, NFL H4, NFL H5, NFL H1*, NFL H2*, NFL H3*, NFL H4*, NFL H5*, NHL H1, NHL H2, NHL H1*, NHL H2*, NCAA7, NCAA8, NCAA7*, NCAA8*, LFS HD: (tagged as "Data" so far)
ABC HE: 1280x720, 16000 kbps, 384 kbps
GLB HE: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
CBS HE: 1280x720, 16000 kbps, 384 kbps
CBC HE: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
SRC HE: 1920x1080, 27999 kbps, 384 kbps
FOX HE: 1280x720, 16000 kbps, 192 kbps
NBC HE: 1920x1080, 16000 kbps, 384 kbps
PBS HE: 1920x1080, 65000 kbps, 384 kbps
A&E HD: 1280x720, 65000 kbps, 192 kbps
SN HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
WGN HD: 1920x1080, 27999 kbps, 384 kbps
CTV HW: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
ABC HW: 1280x720, 16000 kbps, 384 kbps
CBS HW: 1920x1080, 27999 kbps, 384 kbps
PBS HW: 1920x1080, 65000 kbps, 384 kbps
M HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
MC HD1: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
Discovery HD: 1280x720, 14000 kbps, 384 kbps
Raptors HD: 1280x720, 16500 kbps, 384 kbps
Treasure HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
Oasis HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
HD Net: 1920x1080, 65000 kbps, 384 kbps (VBR 177 kbps)
Rush HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
Equator HD: 1280x720, 65000 kbps, 384 kbps
BTV HD (? carrier alone, no stream yet)
Vu HD: 1280x1080, 27999 kbps, 384 kbps
Vu HD1: 1280x720p, 27999 kbps, 384 kbps
Vu HD2: 1280x720p, 27999 kbps, 384 kbps
Vu HD3: 1280x720p, 27999 kbps, 384 kbps
Vu HD4: 1280x720p, 27999 kbps, 384 kbps
Vu FHD: 1280x720p, 27999 kbps, 384 kbps
Unknown: Vu FH1, NFL H1, NFL H2, NFL H3, NFL H4, NFL H5, NFL H1*, NFL H2*, NFL H3*, NFL H4*, NFL H5*, NHL H1, NHL H2, NHL H1*, NHL H2*, NCAA7, NCAA8, NCAA7*, NCAA8*, LFS HD: (tagged as "Data" so far)