1936. 1,704
1937. 2,025
1938. 2,478
1939. 2,909
1940. 4,069
1941. 5,149
1942. 1,743
1943. 303
1944. 460
1945. 1,430
1946. 6,746
1947. 11,648
1948. 12,924
1949. 12,685
1950. 10,174
1951. 8,303
1952. 6,700
1953. 5,337
1954. 4,757
1955. 5,142
1956. 5,806
1957. 8,000
1958. 7,550 (6,038 BT; 1,529 XL)
1959. 7,800 (5,767 BT; 2,061 XL)
1960. 8,750 (5,967 BT; 2,765 XL)
1961. 6,950 (4,927 BT; 2,014 XL)
1962. 7,200 (5,184 BT; 1,998 XL)
1963. 5,700 (4,246 BT; 1,433 XL)
1964. 8,400 (5,500 BT; 2,860 XL)
1965. 10,700 (6,930 BT; 3,770 XL)
1966. 12,600 (7,800 BT; 4,800 XL)
1967. 12,250 (7,750 BT; 4,500 XL)
1968. 13,950 (7,072 BT; 6,884 XL)
1969. 15,100 (7,300 BT; 7,800 XL)
1970. 16,200 (7,615 BT; 8,560 XL)
1971. 22,150 (11,375 BT; 1,0775 XL)
1972. 34,350 (16,200 BT; 18,150 XL)
1973. 37,100 (16,400 BT; 20,700 XL)
1974. 40,450 (16,500 BT; 23,830 XL)
1975. 41,650 (22,245 BT; 19,410 XL)
1976. 47,700 (29,586 BT; 18,082 XL)
1977. 44,250 (24,417 BT; 19,838 XL)
1978. 46,850 (29,281 BT; 17,561 XL)
1979. 38,975 (37,780 BT; 11,798 XL)
1980. 46,700 (31,615 BT; 14,767 XL)
1981. 41,600 (30,166 BT; 10,102 XL)
1982. 28,000 (17,389 BT; 6,276 XL)
1983. 29,500 (13,818 BT; 8,738 XL)
1984. 37,850 (30,878 BT; 6,175 XL)
1985. 32,300 (25,786 BT; 6,514 XL)
1986. 36,735 (24,776 BT; 11,959 XL)
1987. 43,315 (29,066 BT; 14,249 XL)
1988. 50,517 (33,026 BT; 17,491 XL)
1989. 58,925 (41,087 BT; 17,838 XL)
1990. 62,458 (46,339 BT; 16,119 XL)
1991. 68,626 (49,891 BT; 18,735 XL)
1992. 76,495 (58,872 BT; 17,623 XL)
1993. 81,696 (59,449 BT; 22,247 XL)
1994. 96,387 (69,345 BT; 26,466 XL; Buell 576)
1995. 106,511 (75,479 BT; 29,625 XL; Buell 1,407)
1996. 121,533 (87,598 BT; 31,173 XL; Buell 2,762)
1997. 136,700 (100,832 BT; 31,453 XL; Buell 4,415)
1998. 157,100 (116,926 BT; 33,892 XL; Buell 6,282)
1999. 184,954 (135,317 BT; 41,870 XL; Buell 7,767)
2000. 209,635 (158,379 BT; 46,213 XL; Buell 5,043 [no Blast singles included])
2001. 240,416 (183,647 BT; 50,814 XL; Buell 5,955)
2002. 273,233 (194,474 BT; V-Rod 19,709; 51,171 XL; Buell 7,879)
2003. 301,000 (233,982 BT inc. V-Rod; 57,165 XL; Buell 7,979)
2004. 325,667 (247,468 BT inc. V-Rod; 69,821 XL; Buell 8,378)
2005. 337,783 (258,802 BT inc. V-Rod; 70,215 XL; Buell 8,766)
2006. 359,413 (284,639 BT inc. V-Rod; 64,557 XL; Buell 10,217)
2007. 340,059 (258,583 BT inc. V-Rod; 72,036 XL; Buell 9,440)
2008. 312,674 (242,795 BT inc. V-Rod; 60,684 XL; Buell 9,195)
2009. (TBD) Production is down for obvious reasons