I wanna take a mobile,
so i am confused.
so please tell me that which is the best mobile in the world?
rate between 18000RS
Phones Hits
1. Nokia 5800 XpressMusic 12,587,440
2. Nokia N97 10,474,293
3. Sony Ericsson XPERIA X1 8,367,975
4. Nokia E71 7,897,084
5. Sony Ericsson Satio (Idou) 7,887,854
6. Nokia N96 7,710,883
7. Nokia N95 8GB 6,618,717
8. Nokia 5310 XpressMusic 6,479,714
9. Nokia N82 6,330,284
10. Sony Ericsson K850 6,128,281
11. Samsung i900 Omnia 6,097,560
12. Nokia X6 5,768,447
13. Nokia E72 5,490,209
14. Nokia 5530 XpressMusic 5,367,537
15. Nokia N900 5,192,6
so i am confused.
so please tell me that which is the best mobile in the world?
rate between 18000RS
Phones Hits
1. Nokia 5800 XpressMusic 12,587,440
2. Nokia N97 10,474,293
3. Sony Ericsson XPERIA X1 8,367,975
4. Nokia E71 7,897,084
5. Sony Ericsson Satio (Idou) 7,887,854
6. Nokia N96 7,710,883
7. Nokia N95 8GB 6,618,717
8. Nokia 5310 XpressMusic 6,479,714
9. Nokia N82 6,330,284
10. Sony Ericsson K850 6,128,281
11. Samsung i900 Omnia 6,097,560
12. Nokia X6 5,768,447
13. Nokia E72 5,490,209
14. Nokia 5530 XpressMusic 5,367,537
15. Nokia N900 5,192,6