WAS BEVERLY HILLS 90210 THAT GOOD?

Teddy H

New member
Season Premiere Season Finale TV Season Rank Viewers
(in millions)
1 Thursday 9:00 P.M. (October 4, 1990 – May 7, 1992) October 4, 1990 May 9, 1991 1990–1991 N/A 14.2
2 July 11, 1991 May 7, 1992 1991–1992 N/A 17.6
3 Wednesday 8:00 P.M. (July 15, 1992 – May 17, 2000) July 15, 1992 May 19, 1993 1992–1993 N/A 18.3
4 September 8, 1993 May 25, 1994 1993–1994 N/A 21.1
5 September 7, 1994 May 24, 1995 1994–1995 #46[19] 14.7[19]
6 September 13, 1995 May 22, 1996 1995–1996 #53[20] 14.5[20]
7 August 21, 1996 May 21, 1997 1996–1997 #61[21] 13.2[21]
8 September 10, 1997 May 20, 1998 1997–1998 #59[22] 11.4[22]
9 September 16, 1998 May 19, 1999 1998–1999 #75[23] 9.7[23]
10 September 8, 1999 May 17, 2000 1999–2000 #82[24] 8.33[24]

THE VIEWERS LIST, WAS THAT PER EPISODE? F.E. SEASON 1 SAIS 14.2 MILLION VIEWERS, IS THAT REALLY PER EVERY EPISODE?
 
Back
Top